| Round 1 | Round 2 | Round 3 | |
|---|---|---|---|
| 8-dan Toshiyuki Moriuchi | Moriuchi | ||
| Meijin Yoshiharu Habu | Goda | ||
| Ryuo Koji Tanigawa | Goda | Yashiki | |
| 6-dan Masataka Goda | |||
| Eisei Judan Makoto Nakahara | Nakahara | ||
| 6-dan Takeshi Fujii | Yashiki | ||
| 9-dan Kunio Yonenaga | Yashiki | ||
| 7-dan Nobuyuki Yashiki |
[ The Games
| Kisei Index
| Shogi Nexus Index ]