| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-dan Toshiaki Kubo | Nakamura | |||||
| 7-dan Hideo Yamaguchi | Nakamura | Mori | ||||
| 8-dan Osamu Nakamura | ||||||
| 9-dan Keiji Mori | Mori | |||||
| 6-dan Masamitsu Tachi | Mori | Morishita | ||||
| 8-dan Akira Shima | ||||||
| 8-dan Taku Morishita | Morishita | |||||
| 6-dan Kensuke Kitahama | Kitahama | Morishita | Goda | |||
| 9-dan Kiyosumi Kiriyama | ||||||
| 6-dan Hiroyuki Miura | Kobayashi 4 |
|||||
| 4-dan Hiroshi Kobayashi | Fujii | |||||
| Ryuo Takeshi Fujii | ||||||
| 8-dan Masataka Goda | Goda | |||||
| 5-dan Yoshiyuki Kubota | Fukusaki | Goda | ||||
| 8-dan Bungo Fukusaki | ||||||
| 7-dan Hiroshi Kamiya | Nishikawa | |||||
| 7-dan Keiji Nishikawa | Nakahara | Goda | Suzuki | |||
| Eisei Judan Makoto Nakahara | ||||||
| Eisei Kisei Kunio Yonenaga | Abe | |||||
| 7-dan Takashi Abe | M Hatakeyama |
|||||
| 6-dan Mamoru Hatakeyama | M Hatakeyama |
Horiguchi | ||||
| 7-dan Hiroki Nakata | ||||||
| 9-dan Michio Takahashi | Takahashi | |||||
| 7-dan Tsuneo Kikuchi | Horiguchi | |||||
| 5-dan Kazushiza Horiguchi | ||||||
| Oi Yoshiharu Habu | Fukaura | |||||
| 4-dan Yoshiyuki Matsumoto | Fukaura | Fukaura | ||||
| 6-dan Koichi Fukaura | ||||||
| 8-dan Kenji Kobayashi | Kimura | |||||
| 4-dan Kazuki Kimura | Kimura | Suzuki | ||||
| 6-dan Hisashi Ogura | Maruyama | |||||
| 8-dan Tadahisa Maruyama | ||||||
| 8-dan Keita Inoue | Suzuki | |||||
| 6-dan Daisuke Suzuki | Suzuki | Suzuki | Suzuki | |||
| 8-dan Noboru Tamaru | ||||||
| 9-dan Teruichi Aono | Kanki | |||||
| 6-dan Hiromitsu Kanki | Kanki | |||||
| 8-dan Toshiyuki Moriuchi | ||||||
| Meijin Yasumitsu Sato | Namekata | |||||
| 4-dan Takeshi Kawakami | Namekata | Kato | ||||
| 5-dan Hisashi Namekata | ||||||
| 9-dan Torahiko Tanaka | Tanaka | |||||
| 6-dan Naruyuki Hatakeyama | Kato | Kato | ||||
| 9-dan Hifumi Kato | ||||||
| Kisei Koji Tanigawa | Tanigawa | |||||
| 5-dan Takahiro Toyokawa | Toyokawa | Tanigawa | ||||
| 9-dan Yoshikazu Minami | ||||||
| 6-dan Akio Ishikawa | Ishikawa | |||||
| Joryu Meijin Ichiyo Shimizu | Ishikawa | |||||
| 5-dan Masataka Sugimoto | ||||||
[ Selected Games
| NHK Cup Index
| Shogi Nexus Index ]