| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Semi-final | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-dan Daisuke Nakagawa | Nakagawa | |||||
| 7-dan Keita Inoue | Naito | Nakagawa | ||||
| 9-dan Kunio Naito | ||||||
| 9-dan Keiji Mori | Mori | |||||
| 4-dan Yoshiyuki Matsumoto | Abe | Moriuchi | ||||
| 6-dan Takashi Abe | Abe | |||||
| 7-dan Eisaku Tomioka | ||||||
| 8-dan Toshiyuki Moriuchi | Moriuchi | |||||
| 6-dan Naruyuki Hatakeyama | N. Hatakeyama | Moriuchi | Moriuchi | |||
| 5-dan Toshiaki Kubo | ||||||
| 9-dan Yoshikazu Minami | Miura | |||||
| Kisei Hiroyuki Miura | Miura | |||||
| Eisei Judan Makoto Nakahara | ||||||
| 9-dan Kunio Yonenaga | Yonenaga | |||||
| 5-dan Mamoru Hatakeyama | Kiriyama | Maruyama | ||||
| 9-dan Kiyosumi Kiriyama | ||||||
| 6-dan Tadahisa Maruyama | Maruyama | |||||
| 6-dan Junkichi Sakai | Maruyama | Maruyama | Moriuchi | |||
| 9-dan Hifumi Kato | ||||||
| 9-dan Michio Ariyoshi | Goda | |||||
| 4-dan Kosuke Tamura | Goda | Goda | ||||
| 6-dan Masataka Goda | ||||||
| 8-dan Yasuaki Tsukada | Kubota | |||||
| 4-dan Yoshiyuki Kubota | Kubota | |||||
| 5-dan Koichi Fukaura | ||||||
| 5-dan Hisashi Namekata | Namekata | |||||
| 6-dan Koji Tosa | Tosa | Namekata | ||||
| 9-dan Teruichi Aono | ||||||
| 9-dan Torahiko Tanaka | Tanaka | |||||
| 6-dan Ichiro Hiura | Takahashi | Shima | ||||
| 9-dan Michio Takahashi | ||||||
| 8-dan Akira Shima | Shima | |||||
| 5-dan Hiroki Iizuka | Iizuka | Shima | Yashiki | |||
| Joryu Meijin Ichiyo Shimizu | ||||||
| 8-dan Bungo Fukusaki | Fukusaki | |||||
| 6-dan Hiroki Nakata | Tanigawa | |||||
| Ryuo Koji Tanigawa | ||||||
| 8-dan Taku Morishita | Kobayashi | |||||
| 4-dan Takeshi Kawakami | Kobayashi | Yashiki | ||||
| 8-dan Kenji Kobayashi | ||||||
| 7-dan Nobuyuki Yashiki | Yashiki | |||||
| 6-dan Masaki Izumi | Yashiki | Yashiki | ||||
| 8-dan Satoshi Murayama | ||||||
| 8-dan Osamu Nakamura | Ogura | |||||
| 5-dan Hisashi Ogura | Tamaru | |||||
| 7-dan Hideo Yamaguchi | Tamaru | Sato | ||||
| 8-dan Noboru Tamaru | ||||||
| 8-dan Yasumitsu Sato | Sato | |||||
| 5-dan Naoya Fujiwara | Sato | |||||
| Meijin Yoshiharu Habu | ||||||
[ Selected Games
| NHK Cup Index
| Shogi Nexus Index ]