| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-dan Akira Shima | Shima | |||||
| 6-dan Masaki Izumi | Urano | Shima | ||||
| 7-dan Masahiko Urano | ||||||
| 6-dan Masataka Goda | Goda | |||||
| 6-dan Keiji Nishikawa | Goda | Shima | ||||
| 9-dan Keiji Mori | ||||||
| 8-dan Yasumitsu Sato | Fukaura | |||||
| Joryu Meijin Ichiyo Shimizu | Fukaura | Morishita | Murayama | |||
| 6-dan Koichi Fukaura | ||||||
| 8-dan Yasuaki Tsukada | Sugimoto | |||||
| 5-dan Masataka Sugimoto | Morishita | |||||
| 8-dan Taku Morishita | ||||||
| 6-dan Hiroyuki Miura | Miura | |||||
| 6-dan Masamitsu Tachi | Namekata | Murayama | ||||
| 5-dan Hisashi Namekata | ||||||
| 8-dan Bungo Fukusaki | Ogura | |||||
| 5-dan Hisashi Ogura | Murayama | Murayama | Habu | |||
| 8-dan Satoshi Murayama | ||||||
| 9-dan Michio Takahashi | Takahashi | |||||
| 4-dan Norihiro Yagura | Hiura | |||||
| 6-dan Ichiro Hiura | Hiura | Moriuchi | ||||
| 8-dan Kenji Kobayashi | ||||||
| 8-dan Noboru Tamaru | Nakata | |||||
| 6-dan Hiroki Nakata | Moriuchi | |||||
| 8-dan Toshiyuki Moriuchi | ||||||
| 7-dan Tadahisa Maruyama | Maruyama | |||||
| 8-dan Osamu Nakamura | Minami | Nakahara | ||||
| 9-dan Yoshikazu Minami | ||||||
| 9-dan Teruichi Aono | Aono | |||||
| 7-dan Eisaku Tomioka | Nakahara | Nakahara | ||||
| Eisei Judan Makoto Nakahara | ||||||
| 9-dan Kunio Yonenaga | Yonenaga | |||||
| 6-dan Tsuneo Kikuchi | Naito | Tanigawa | Habu | |||
| 9-dan Kunio Naito | ||||||
| 6-dan Takashi Abe | Abe | |||||
| 4-dan Masakazu Kondo | Tanigawa | |||||
| Ryuo Koji Tanigawa | ||||||
| Oi Yoshiharu Habu | Habu | |||||
| 4-dan Hirotaka Nozuki | Nozuki | Habu | ||||
| 9-dan Michio Ariyoshi | ||||||
| 6-dan Takeshi Fujii | Suzuki | |||||
| 5-dan Daisuke Suzuki | Kato | Habu | ||||
| 9-dan Hifumi Kato | ||||||
| 9-dan Kiyosumi Kiriyama | Kiriyama | |||||
| 7-dan Shuichi Ono | Kiriyama | |||||
| 6-dan Nobuo Mori | Inoue | Yashiki | ||||
| 8-dan Keita Inoue | ||||||
| 9-dan Torahiko Tanaka | Awaji | |||||
| 9-dan Hitoshige Awaji | Yashiki | |||||
| Kisei Nobuyuki Yashiki | ||||||
[ Selected Games
| NHK Cup Index
| Shogi Nexus Index ]