| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-dan Akira Shima | Shima | |||||
| 8-dan Noboru Tamaru | Tamaru | Kubo | ||||
| 9-dan Kazuo Ishida | ||||||
| 8-dan Bungo Fukusaki | Kubo | |||||
| 5-dan Toshiaki Kubo | Kubo | Kubo | ||||
| 9-dan Torahiko Tanaka | ||||||
| Meijin Yasumitsu Sato | Y Sato |
|||||
| 5-dan Hiroki Iizuka | Tsukada | Y Sato |
Habu | |||
| 8-dan Yasuaki Tsukada | ||||||
| 8-dan Kenji Kobayashi | Namekata | |||||
| 5-dan Hisashi Namekata | Tanigawa | |||||
| 9-dan Koji Tanigawa | ||||||
| Eisei Kisei Kunio Yonenaga | Kitahama | |||||
| Joryu Meijin Ichiyo Shimizu | Kitahama | Kitahama | ||||
| 6-dan Kensuke Kitahama | ||||||
| 6-dan Manabu Senzaki | Fujii | |||||
| Ryuo Takeshi Fujii | Fujii | Habu | Habu | |||
| 8-dan Taku Morishita | ||||||
| 9-dan Nobuyuki Ouchi | Aono | |||||
| 9-dan Teruichi Aono | Maruyama | |||||
| 5-dan Hirobumi Ito | f0a0f0 | Habu | ||||
| 8-dan Tadahisa Maruyama | ||||||
| 7-dan Kenji Waki | Shu Sato |
|||||
| 5-dan Shuji Sato | Habu | |||||
| Oi Yoshiharu Habu | ||||||
| 7-dan Nobuyuki Yashiki | Yashiki | |||||
| 9-dan Hitoshige Awaji | Ariyoshi | Yashiki | ||||
| 9-dan Michio Ariyoshi | ||||||
| 6-dan Koichi Fukaura | Fukaura | |||||
| 5-dan Isao Nakata | Fukaura | Sugimoto | ||||
| 8-dan Keita Inoue | ||||||
| 9-dan Hifumi Kato | Nakagawa | |||||
| 6-dan Daisuke Nakagawa | Nakagawa | Sugimoto | K Horiguchi |
|||
| 6-dan Ichiro Hiura | ||||||
| 9-dan Kiyosumi Kiriyama | Sugimoto | |||||
| 5-dan Masataka Sugimoto | Sugimoto | |||||
| 8-dan Toshiyuki Moriuchi | ||||||
| 9-dan Michio Takahashi | Takahashi | |||||
| 6-dan Keiichi Sanada | Nakamura | K Horiguchi |
||||
| 8-dan Osamu Nakamura | ||||||
| 9-dan Kunio Naito | K Horiguchi |
|||||
| 4-dan Kazushiza Horiguchi | K Horiguchi |
K Horiguchi |
||||
| 9-dan Keiji Mori | ||||||
| 6-dan Hiroshi Horiguchi | Kondo | |||||
| 4-dan Masakazu Kondo | Goda | |||||
| Kisei Masataka Goda | Goda | Goda | ||||
| 9-dan Yoshikazu Minami | ||||||
| 7-dan Takashi Abe | H Nakata |
|||||
| 7-dan Hiroki Nakata | H Nakata |
|||||
| Eisei Judan Makoto Nakahara | ||||||
[ Selected Games
| NHK Cup Index
| Shogi Nexus Index ]